Hogares según umbral de pobreza y número de personas con limitación de la actividad diaria. Canarias. 2007
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | febrero 1, 2023, 14:27 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:06 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-umbral-de-pobreza-y-numero-de-personas-con-limitacion-de-la-actividad-diaria-2007 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/cd292e0d-9b20-4155-992d-3faad2ad325a |
| issued | 2014-12-17T15:42:53.246000+00:00 |
| modified | 2011-02-08T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |