Hogares según umbral de pobreza y tamaño del hogar. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | febrero 14, 2023, 11:46 (WET) |
Creado | abril 24, 2020, 11:07 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/92cddf57-7551-4b28-8ce0-3dc0da17bc0d |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/hogares-segun-umbral-de-pobreza-y-tamano-del-hogar-canarias-2004 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-02-08T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T12:35:35.418000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |