Importe medio de pagos por hipoteca según islas de Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 24, 2024, 11:34 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:12 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/62182925-e618-4f13-804b-806604eaaba5 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/importe-medio-de-pagos-por-hipoteca-segun-islas-2004 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-02-17T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T11:59:50.603000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |