Mujeres de 16 y más años según frecuencia de realización de mamografías por comarcas de Canarias. 2015
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 19, 2023, 14:16 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:33 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/e2f959e4-5724-4a51-80cd-71e950e72b1f |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/mujeres-de-16-y-mas-anos-segun-frecuencia-de-realizacion-de-mamografias-por-comarcas-2015 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-11-25T12:52:08.382000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |