Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2014
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | agosto 9, 2023, 12:16 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 12:21 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-comuni-2014 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c1877766-c40c-499b-8230-5fe9cb0001fd |
| issued | 2016-12-28T14:37:17.894000+00:00 |
| modified | 2016-12-13T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |