Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2016
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | septiembre 11, 2023, 10:20 (WEST) |
Creado | mayo 5, 2020, 14:38 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/06b1ade4-7893-406a-8062-009089de77bb |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-comuni-2016 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-03-30T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-04-14T10:29:40.550000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |