Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2020
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 18, 2024, 10:06 (WET) |
| Creado | agosto 18, 2022, 22:10 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-comuni-2020 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/5242e4ac-c124-47c1-bd0e-dc8465812985 |
| issued | 2022-08-11T13:39:55.694000+00:00 |
| modified | 2022-08-09T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |