Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2009
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | agosto 3, 2023, 15:13 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:25 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/1f826634-3f6b-47f5-8eaf-ad144007862b |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-diagno-2009-4 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-01-18T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-11T09:16:50.609000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |