Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2011
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 26, 2023, 15:06 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:19 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/6900a140-38c9-454b-aa4b-369e9dc9248c |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-diagno-2011-2 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-01-16T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-11T09:28:10.501000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |