Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2012
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 24, 2023, 12:21 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:05 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/8e41bcc8-0143-4f08-a961-37df444518fc |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-diagno-2012-4 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-12-17T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-02T12:41:59.869000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |