Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2013
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 25, 2023, 13:34 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:01 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/58fb0552-0865-46a2-911c-ee1d967bf039 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-diagno-2013-3 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2014-12-04T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-10T12:45:58.315000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |