Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2021
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 12, 2024, 12:47 (WET) |
| Creado | mayo 24, 2023, 10:44 (WEST) |
| Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Frequency | Anual |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/96819c42-4be3-45a3-b537-924ebb621fff |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-diagno-2021-3 |
| Idioma | ["es"] |
| Issued | 2023-05-22T14:22:00.164000+00:00 |
| Modified | 2023-05-18T08:00:00+00:00 |
| Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI |