Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2021
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 12, 2024, 12:45 (WET) |
| Creado | mayo 24, 2023, 10:40 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/pacientes-residentes-en-canarias-dados-de-alta-en-cualquier-hospital-nacional-segun-provin-2021 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/d50c8da5-514e-41c1-8405-5b27a9908eba |
| issued | 2023-05-22T14:21:24.313000+00:00 |
| modified | 2023-05-20T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |