Percentiles de días de restricción en población de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas según sexos y grupos de edad. Canarias. 2015
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | agosto 18, 2023, 08:04 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:24 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/4ac0a203-ab9a-45e7-b4d3-8bba95325a3d |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/percentiles-de-dias-de-restriccion-en-poblacion-de-16-y-mas-anos-que-ha-restringido-su-act-2015 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2016-11-25T13:52:02.363000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |