Población de 16 a 69 años que ha realizado actívidad física moderada en los últimos 7 días según horas diarias dedicadas por islas de Canarias. 2015
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 4, 2024, 11:17 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:28 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-a-69-anos-que-ha-realizado-actividad-fisica-moderada-en-los-ultimos-7-dias-2015-1 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/5a5b9423-222a-46bc-a50a-da287534eb04 |
| issued | 2016-11-25T13:59:07.919000+00:00 |
| modified | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |