Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada con niveles de estudios clasificable por tipos de estudios, según tipos de estudios, sexos y sectores de actividad. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | septiembre 19, 2024, 13:21 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:00 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/05b1af04-eb45-453f-995a-4c04aaf6fd5b |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-ocupada-con-niveles-de-estudios-clas-11-2001-2 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T10:39:12.318000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |