Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y ocupaciones. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0079 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y ocupaciones. Municipios por islas. 1-11-2001.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| municipios_islas_id | text | ||
| municipios_islas_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| ocupaciones_id | text | ||
| ocupaciones_nombre | text | ||
| lugares_residencia_a_1_marzo_1991_id | text | ||
| lugares_residencia_a_1_marzo_1991_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios_viviendas_familiares_ocupada | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2023 |
| Creado | 4 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 414351b26d64227ee348aab3869b1290 |
| Id | aa21237a-a81b-41fc-b848-2b6ef0e6e90b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 555bccf6-9436-4b94-b7ec-7cd7f6e9b1b1 |
| Position | 2 |
| Size | 2,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |