Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según sectores económicos, sexos y ocupaciones. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 6, 2023, 14:47 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 12:06 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/0a668914-24f4-4bf5-b1ba-880aaff0a2de |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-ocupada-segun-sectores-economicos-se-11-2001-1 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-12-03T10:40:49.486000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |