Población de 16 y más años en viviendas familiares parada y con niveles de estudios clasificable por tipos de estudios, según tipos de estudios y sexos. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0128 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años en viviendas familiares parada y con niveles de estudios clasificable por tipos de estudios, según tipos de estudios y sexos. Municipios por islas. 1-11-2001.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| municipios_islas_id | text | ||
| municipios_islas_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| tipos_estudios_id | text | ||
| tipos_estudios_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios_viviendas_familiares_parada_con_niveles_ | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de julio de 2023 |
| Creado | 18 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | af3dbd171554583ac4150046dc9a3e49 |
| Id | a4163bab-2d63-4d7d-8db8-bd17c72a7270 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 177c69fc-4bb4-4518-b920-a3c4eb61d9a5 |
| Position | 2 |
| Size | 203 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |