Población de 16 y más años que ha mantenido relaciones sexuales en los últimos 3 meses según pareja estable y uso de preservativo por comarcas de Canarias. 2009
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 15, 2025, 12:23 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:18 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-que-ha-mantenido-relaciones-sexuales-en-los-ultimos-3-meses-seg-2009 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/f7585b23-c45c-42cf-87c9-c88d7f867622 |
| issued | 2015-10-20T12:24:48.832000+00:00 |
| modified | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |
| uri |