Población de 16 y más años que ha mantenido relaciones sexuales en los últimos 3 meses según pareja estable, uso de preservativo, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | marzo 20, 2023, 11:58 (WET) |
Creado | abril 24, 2020, 11:34 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/7ddfbca8-585e-417d-814f-3b02ab8315d2 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-que-ha-mantenido-relaciones-sexuales-en-los-ultimos-3-meses-seg-2009-1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:25:02.048000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |