Población de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas según días de restricción por islas de Canarias. 2015
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 10, 2024, 14:35 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:31 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/6b0799b8-d825-4cc3-a6cb-5b3be21fe3fe |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-que-ha-restringido-su-actividad-habitual-en-las-ultimas-2-seman-2015-3 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2016-11-25T13:49:26.251000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |