Población de 16 y más años según año de llegada a la residencia actual por comarcas de Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | marzo 12, 2024, 14:18 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:14 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/89246fc6-8d96-4dc0-b4f1-1543b3fc1dcf |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-ano-de-llegada-a-la-residencia-actual-por-comarcas-2004 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-12-19T13:41:18.360000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |