Población de 16 y más años según año de llegada a la residencia actual, sexos y grupos de edad. Canarias. 2013
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | septiembre 20, 2024, 06:54 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:14 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/0683b6c7-d646-48e0-9acd-35bb568943e0 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-ano-de-llegada-a-la-residencia-actual-sexos-y-grupos-de-e-2013 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-11-30T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-10-24T09:47:38.699000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |