Población de 16 y más años según hayan acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses, umbral de pobreza y sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 20, 2023, 10:24 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:44 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/00cf8263-f804-40fe-9468-81ff6e54fedc |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-hayan-acudido-a-servicios-de-urgencias-en-los-ultimos-12-meses-1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-30T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-02T11:23:40.368000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |