Población de 16 y más años según hayan sufrido daño físico alguna vez por parte de su pareja o algún otro familiar importante, sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0493 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según hayan sufrido daño físico alguna vez por parte de su pareja o algún otro familiar importante, sexos o grupos de edad. Canarias. 2004.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sexos_grupos_edad | text | ||
| indicadores | text | ||
| sufrir_danio_fisico_alguna_vez | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de marzo de 2023 |
| Creado | 2 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a503c16ab6bd5eb8f4461b683180b9cd |
| Id | a73c836d-ef3c-490e-a364-ac848486e372 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3982c3c3-216b-4c25-a52c-a1cabcd8a4f5 |
| Position | 2 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |