Población de 16 y más años según medición de la tensión arterial de forma preventiva por comarcas de Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | febrero 28, 2023, 12:43 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:36 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/0469ff1e-0210-4784-8ec5-92a7899ab2bb |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-medicion-de-la-tension-arterial-de-forma-preventiva-por-c-2004 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2010-11-18T09:00:00+00:00 |
| Publicado | 2015-10-20T12:59:53.212000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |