Población de 16 y más años según medición de la tensión arterial de forma preventiva, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0438 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 16 y más años según medición de la tensión arterial de forma preventiva, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| grupos_edad_id | text | ||
| grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores_id | text | ||
| indicadores_nombre | text | ||
| medicion_tension_arterial_id | text | ||
| medicion_tension_arterial_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de febrero de 2023 |
| Creado | 28 de febrero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | fbd77ac148f15e86f52a0663e057bc9c |
| Id | 7a4368ea-09d7-4682-9007-548bf9847a60 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2cb83922-eddc-4bd1-b292-baae8aa47d62 |
| Position | 2 |
| Size | 7,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |