Población de 16 y más años según métodos anticonceptivos utilizados en los últimos tres meses, ingreso equivalente y sexos. Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | mayo 8, 2024, 15:00 (WEST) | 
| Creado | abril 24, 2020, 11:38 (WEST) | 
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org | 
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/b5d536bc-8d2c-402e-8db2-44f8624b0b1d | 
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-metodos-anticonceptivos-utilizados-en-los-ultimos-tres-meses-i | 
| Idioma | ["es"] | 
| Modificado | 2010-11-25T10:00:00+00:00 | 
| Publicado | 2014-12-02T11:20:55.131000+00:00 | 
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] | 
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |