Población de 16 y más años según nivel de estudios e ingreso equivalente en Canarias. 2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 25, 2023, 12:38 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:05 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/0c74e54e-a4a8-4ec7-a38c-7b164aca14e0 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-nivel-de-estudios-e-ingreso-equivalente-en-canarias-2001 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2011-02-08T12:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-12-05T10:41:59.634000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |