Población de 16 y más años según tipo de actividad física en el trabajo, estudio o labores del hogar por comarcas de Canarias. 2009
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 17, 2024, 12:58 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:17 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/1ef39c50-ed52-47be-bb9e-dec4c24111f5 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-tipo-de-actividad-fisica-en-el-trabajo-estudio-o-labores-2009 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2015-10-20T12:15:08.725000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |