Población de 18 y más años que conoce alguna plataforma de alquiler de viviendas vacacionales según percepción del impacto cultural del alojamiento turístico en viviendas particulares por comarcas de Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | junio 1, 2023, 10:05 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 12:26 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-que-conoce-alguna-plataforma-de-alquiler-de-viviendas-vacaciona-2019-7 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/b01ddbf6-c957-4a4a-a8d6-e1e3c4e9b91c |
| issued | 2019-12-20T08:30:19.561000+00:00 |
| modified | 2019-10-31T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |