Población de 18 y más años que ha contratado alojamiento a través de alguna plataforma de alquiler de viviendas vacacionales según plataformas por comarcas de Canarias. 2019
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 1, 2023, 08:53 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:14 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/9d0b0d08-d896-42b5-aeed-7750b04fbd0b |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-que-ha-contratado-alojamiento-a-traves-de-alguna-plataforma-de-2019 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2019-10-31T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2019-12-20T08:29:46.443000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |