Estás viendo una versión anterior de este conjunto de datos. Los archivos de datos pueden no coincidir con la versión anterior de los metadatos. Ver la versión actual.
Población de 18 y más años que ha puesto o alguien de su núcleo familiar algún alojamiento en alguna plataforma de alquiler de viviendas vacacionales según plataformas por comarcas de Canarias. 2019
Datos
| Campo | Valor |
|---|---|
| Palabras clave | Cubo estadístico Datos históricos Economía general Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica -ECOSOC- load_manual |
| Última actualización | mayo 31, 2023, 13:13 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 12:26 (WEST) |
| contact_email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| guid | http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b6c1777e-7735-419f-a08f-0af86450c12c |
| identifier | http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b6c1777e-7735-419f-a08f-0af86450c12c |
| issued | 2019-12-20T08:29:57.601000+00:00 |
| language | ["es"] |
| modified | 2019-10-31T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
| theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| uri |