Población de 18 y más años según expectativas de consumo en los próximos 6 meses por comarcas de Canarias. 2020
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 4, 2023, 12:44 (WET) |
| Creado | marzo 9, 2021, 14:21 (WET) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/5dda3595-9544-4884-9e98-1045e604a220 |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-expectativas-de-consumo-en-los-proximos-6-meses-por-comar-2020 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
| Publicado | 2021-02-19T06:56:27.962000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |