Población de 18 y más años según frase que expresa mejor su sentimiento por comarcas de Canarias. 2021
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 8, 2024, 11:52 (WEST) |
Creado | junio 2, 2022, 11:16 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/21c92448-00d9-4597-856c-004d438c61be |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-frase-que-expresa-mejor-su-sentimiento-por-comarcas-de-ca-2021 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-02-07T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2022-02-18T07:58:17.056000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |