Población de 18 y más años según grado de confianza en los datos de la pandemia ofrecidos por las siguientes instituciones por comarcas de Canarias. 2020
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | agosto 14, 2023, 12:59 (WEST) |
Creado | marzo 9, 2021, 14:08 (WET) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/5a57990f-1c61-4ef6-9dd7-982e96826fa6 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-grado-de-confianza-en-los-datos-de-la-pandemia-ofrecidos-2020 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2021-02-19T06:56:22.720000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |