Población de 18 y más años según grado de preocupación por la situación generada por la COVID-19, sexos y grupos de edad. Canarias. 2020
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0322 (CSV)
Del resumen del conjunto de datos
Población de 18 y más años según grado de preocupación por la situación generada por la COVID-19, sexos y grupos de edad. Canarias. 2020.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| grupos_edad_id | text | ||
| grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| grado_preocupacion_situacion_generada_covid_19_id | text | ||
| grado_preocupacion_situacion_generada_covid_19_nombre | text | ||
| poblacion_18_mas_anios | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de junio de 2023 |
| Creado | 21 de junio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 261b145b4309811de3803866448396e4 |
| Id | d9247c60-7cbd-4d8c-bbc3-72e00c7b4e64 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 93b790f7-025c-44a8-855e-eaef1be198c6 |
| Position | 2 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre | |
| Descripción | |
| Tamaño |