Población de 18 y más años según principales problemas personales por comarcas de Canarias. 2020
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | junio 21, 2023, 12:24 (WEST) |
| Creado | marzo 9, 2021, 15:19 (WET) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-principales-problemas-personales-por-comarcas-de-canarias-2020 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c187e08d-a34f-4412-b7a7-2711582ec0d5 |
| issued | 2021-02-19T06:57:01.331000+00:00 |
| modified | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |