Población de 18 y más años según tiempo que cree que se necesitará en Canarias para recuperar una vida parecida a la que teníamos antes de la pandemia, sexos y grupos de edad. Canarias. 2020
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | junio 21, 2023, 11:28 (WEST) |
Creado | marzo 9, 2021, 15:25 (WET) |
Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/9a0ebabe-7943-47bf-b11d-480232191597 |
Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-tiempo-que-cree-que-se-necesitara-en-canarias-para-recupe-2020-1 |
Idioma | ["es"] |
Issued | 2021-02-19T06:56:23.988000+00:00 |
Modified | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
URI |