Población de 18 y más años según tiene instalada en su teléfono móvil la aplicación Radar COVID por comarcas de Canarias. 2020
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | agosto 14, 2023, 12:58 (WEST) |
| Creado | marzo 9, 2021, 15:14 (WET) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/4a788b2e-dde2-4a8c-a32d-cdfdb85cb69e |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-tiene-instalada-en-su-telefono-movil-la-aplicacion-radar-2020-1 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
| Publicado | 2021-02-19T06:56:35.354000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |