Población de 18 y más años según valoración de la actuación de la Administración Pública y tipos de servicios públicos por comarcas de Canarias. 2021
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 8, 2024, 11:44 (WEST) |
| Creado | junio 2, 2022, 11:15 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-valoracion-de-la-actuacion-de-la-administracion-publica-y-2021 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a4ec20c7-dbb8-4542-83fe-54febb44d5e3 |
| issued | 2022-02-18T07:57:40.764000+00:00 |
| modified | 2022-02-07T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
| uri |