Población en viviendas familiares que ha residido fuera de Canarias, según años de llegada a Canarias, sexos y grupos de edad. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | julio 4, 2023, 14:52 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 12:01 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/b6cd2a11-ac34-48be-a4a9-5637ca3b2a3c |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-en-viviendas-familiares-que-ha-residido-fuera-de-canarias-segun-anos-de-llega-11-2001-2 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T10:45:14.970000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |