Población en viviendas familiares según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y grupos de edad. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 4, 2023, 14:59 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:54 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-en-viviendas-familiares-segun-lugares-de-residencia-a-1-de-marzo-de-1991-sexo-11-2001-2 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a68d97ed-00f6-4602-ac9e-0536ee81932c |
| issued | 2014-12-03T10:40:42.557000+00:00 |
| modified | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |