Población inmigrante de 16 y más años según ocupaciones, procedencia y sexos en Canarias. 2001
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | mayo 6, 2024, 14:42 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 10:58 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/7a84e4ba-aa7b-4fd5-818b-9afafa38b39c |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-inmigrante-de-16-y-mas-anos-segun-ocupaciones-procedencia-y-sexos-en-canarias-20012 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2011-02-10T13:00:00+00:00 |
| Publicado | 2014-12-05T10:43:04.175000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |