Población según ingreso equivalente por islas de Canarias. 2001
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | agosto 8, 2024, 10:16 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:03 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/65c82644-bd77-4ed2-92a4-c85c522d3984 |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-segun-ingreso-equivalente-por-islas-2001 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-01-25T14:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-05T10:43:42.895000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |