Población total según cantidad de categorías distintas de medicamentos consumidos en las últimas 2 semanas por comarcas de Canarias. 2004
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | marzo 16, 2023, 16:06 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:24 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/7804d915-cfc9-458d-b05e-c2270a1337bf |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-cantidad-de-categorias-distintas-de-medicamentos-consumidos-en-las-u-2004 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2010-11-25T09:00:00+00:00 |
| Publicado | 2015-10-20T13:10:51.331000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |