Población total según cantidad de categorías distintas de medicamentos consumidos en las últimas dos semanas, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | marzo 30, 2023, 12:01 (WEST) |
Creado | abril 24, 2020, 11:32 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c6f44934-b626-4b98-ba5c-ef650e13c7de |
Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-cantidad-de-categorias-distintas-de-medicamentos-consumidos-en-las-u-2009-1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:35:36.197000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |