Población total según cantidad de categorías distintas de medicamentos consumidos en las últimas 2 semanas por comarcas de Canarias. 2015
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 17, 2023, 13:05 (WEST) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:26 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| GUID | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/e1d13fdc-6ef6-4030-85cb-63a65d10c48a |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-cantidad-de-categorias-distintas-de-medicamentos-consumidos-en-las-u-2015-1 |
| Idioma | ["es"] |
| Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
| Publicado | 2016-11-25T14:01:41.037000+00:00 |
| Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
| URI | |
| URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |