Tasa de ingresos primarios sobre el ingreso disponible del hogar según umbral de pobreza, sexos y grupos de edad de la persona principal. Canarias. 2013
Distribuciones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 3, 2024, 10:26 (WET) |
| Creado | abril 24, 2020, 11:10 (WEST) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identificador | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/tasa-de-ingresos-primarios-sobre-el-ingreso-disponible-del-hogar-segun-umbral-de-pobreza-s-2013 |
| Idioma | ['es'] |
| Tema | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/e9295466-6441-4757-af5d-3c836b405a43 |
| issued | 2014-10-24T09:30:49.411000+00:00 |
| modified | 2013-11-30T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |